2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 本赛季亮点:雷霆队强势领跑西部,凯尔特人稳居东部榜首!文班亚马、约基奇、东契奇领衔MVP争夺战,季后赛格局初现端倪!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 33 | 10 | .767 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 5.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 17 | .605 | 9.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 25 | 18 | .581 | 10.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 24 | 19 | .558 | 11.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 22 | 21 | .512 | 13.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 21 | 22 | .488 | 14.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 19 | 24 | .442 | 16.0 |
| 11 | 费城76人 | 18 | 25 | .419 | 17.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 17 | 26 | .395 | 18.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 14 | 29 | .326 | 21.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 12 | 31 | .279 | 23.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 33 | .233 | 25.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 36 | 7 | .837 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 32 | 11 | .744 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 30 | 13 | .698 | 6.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 29 | 14 | .674 | 7.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 15 | .651 | 8.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 27 | 16 | .628 | 9.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 26 | 17 | .605 | 10.0 |
| 8 | 金州勇士 | 25 | 18 | .581 | 11.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 24 | 19 | .558 | 12.0 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 20 | .535 | 13.0 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 20 | 23 | .465 | 16.0 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 19 | 24 | .442 | 17.0 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 18 | 25 | .419 | 18.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 28 | .349 | 21.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 13 | 30 | .302 | 23.0 |
📊 关键数据解读:本赛季雷霆队以SGA亚历山大的出色发挥领跑全联盟,场均31.2分6.5助攻。凯尔特人凭借塔图姆和布朗的双核驱动稳居东部第一。西部竞争异常激烈,第2至第8名仅相差4个胜场!

雷霆 · 场均31.2分 6.5助 5.5板 · MVP热门

掘金 · 场均29.8分 13.5板 10.2助 · 三双机器

独行侠 · 场均33.5分 9.2板 9.8助 · 得分王

凯尔特人 · 场均27.8分 8.5板 4.8助 · 东部之王

马刺 · 场均24.5分 11.0板 3.8帽 · 年度最佳新秀
🎯 季后赛形势分析:目前东部前六名已基本锁定季后赛席位,西部第7-10名竞争白热化。附加赛区域(第7-10名)将决定最终季后赛名额归属,每一场比赛都至关重要!
💬 话题一:雷霆能否打破勇士73胜纪录?目前雷霆36胜7负,按此节奏有望冲击历史最佳常规赛战绩!
💬 话题二:文班亚马能否成为下一个邓肯?马刺在他带领下重返季后赛希望大增,天赋肉眼可见!
💬 话题三:詹姆斯父子同台梦想能否实现?布朗尼已在湖人站稳脚跟,父子同场竞技或成现实!